| Reference | ||
| variete mix pot de 10 Cm 1t par 12 | ||
| varié ramifié 1t 12 x8 | ||
| blanc 1t pot de 12cm par 12 | ||
| Blanc 1t 12 x 8 | ||
| Ph. vienna 2 t x 12pots de 9 Cm | ||
| Ph. Japan pot de 9 par 12 | ||
| Ph. France 2t pot de9 par 12 | ||
| Ph. Curacao 2 t par 12 pot de 9 | ||
| Ph. Cypres 2t par 12 pot de 9 | ||
| Ph. Brasil 2t pot de 9 par 12 | ||
| Ph argentine par 9 par 12 | ||
| Ph. America 2t 9cm par 12 | ||
| Ph. Vietnam 2t 12+ 9cm par 12 | ||
| Ph. Singapore 2t pot de 9 par 12 | ||
| Ph. Haiti 2t pot de 9 par 12 | ||
| Ph. Australie 2t par 9 par 12 | ||
| Ph.Solid Gold 2t 12 cm par 6 | ||
| Ph.Wild Peach 2t 12 cm par 6 | ||
| PhWild orchid rose 4t 12 cm par 6 | ||
| Ph.Royal Blue 1t x 20 | ||
| Ph.Panda 2t 12 12 x6 | ||
| Ph.Bristol 2t | ||
| Ph.Candy Dots 2t | ||
| Ph. El Salvador 2t pot 9 par 12 | ||
| Ph. Bora Bora 2t de9 par 12 |